Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podrobné výsledky voleb na webu www.volby.cz

Výsledky voleb – Obec Křenovice – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
11 1 2 2 100,00 1 546 915 59,18 915 9 598
Výsledky voleb – Obec Křenovice
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 1 807 18,83 11 9 598,00 18,82 2 X
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 3 654 38,07 11 9 598,00 38,07 4 X
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 806 18,82 11 9 598,00 18,81 2 X
4 Občanská demokratická strana 1 533 15,97 11 9 598,00 15,97 2 X
5 Česká str.sociálně demokrat. 798 8,31 11 9 598,00 8,31 1 X

Zvolení zastupitelé

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 3 Schořová Zuzana 41 NK BEZPP 286 15,82 1
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 10 Doubek Michael prof. MUDr. Ph.D. 46 NK BEZPP 225 12,45 2
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 1 Maděra Petr 44 STAN BEZPP 542 14,83 1
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 2 Doležalová Hana BA (Hons) 41 NK BEZPP 478 13,08 2
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 3 Zvěřina Lukáš Bc. 35 NK BEZPP 340 9,30 3
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 4 Mádr Michal Ing. Ph.D. 28 NK BEZPP 287 7,85 4
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Holomek Martin Mgr. 27 KDU-ČSL BEZPP 252 13,95 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Drápal Vojtěch Ing. Mgr. 28 KDU-ČSL KDU-ČSL 238 13,17 2
4 Občanská demokratická strana 1 Žabenský Zdeněk 62 ODS BEZPP 254 16,56 1
4 Občanská demokratická strana 3 Bartošek Oldřich 61 ODS BEZPP 244 15,91 2
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 Svoboda Radim Ing. 56 ČSSD ČSSD 193 24,18 1

Náhradníci:

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 1 Hořavová Dita 44 NK BEZPP 217 12,00 1
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 2 Štefl Milan 46 NK BEZPP 187 10,34 2
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 4 Pouchlý Tomáš BSc. 42 NK BEZPP 143 7,91 3
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 5 Maňová Petra 39 NK BEZPP 118 6,53 4
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 6 Plachetka Petr Ing. 38 NK BEZPP 153 8,46 5
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 7 Mlezivová Zuzana Ing. 38 NK BEZPP 103 5,70 6
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 8 Kramčíková Eva Bc. 42 NK BEZPP 115 6,36 7
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 9 Zejda Petr Ing. 42 NK BEZPP 134 7,41 8
1 KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE 11 Póčová Jana Bc. 36 NK BEZPP 126 6,97 9
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 5 Čáslava Pavel Mgr. 34 NK BEZPP 341 9,33 1
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 6 Beran Michael BcA. dipl. um. 38 NK BEZPP 257 7,03 2
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 7 Říha Michal Ing. 33 NK BEZPP 250 6,84 3
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 8 Rozkopal Zbyněk 32 NK BEZPP 277 7,58 4
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 9 Slabotinský Filip Ing. 29 NK BEZPP 291 7,96 5
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 10 Morávek Jiří 39 NK BEZPP 334 9,14 6
2 SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SNK 11 Kolesnáč Josef 38 NK BEZPP 257 7,03 7
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Škrdla Jan Ing. Ph.D. 36 KDU-ČSL BEZPP 212 11,73 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Drápal Petr 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 192 10,63 2
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Pernica Darek 42 KDU-ČSL BEZPP 140 7,75 3
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Klimková Denisa Ing. 45 KDU-ČSL BEZPP 137 7,58 4
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Šťasta Pavel Ing. Ph.D. 39 KDU-ČSL KDU-ČSL 140 7,75 5
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Mazlová Marie 30 KDU-ČSL BEZPP 150 8,30 6
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Kratochvílová Jana Ing. 36 KDU-ČSL BEZPP 125 6,92 7
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Hrabálková Eva Mgr. 40 KDU-ČSL BEZPP 122 6,75 8
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Štefková Vítězslava 38 KDU-ČSL BEZPP 98 5,42 9
4 Občanská demokratická strana 2 Procházková Hana Ing. 43 ODS BEZPP 239 15,59 1
4 Občanská demokratická strana 4 Mozdřeň Jan Ing. 69 ODS BEZPP 179 11,67 2
4 Občanská demokratická strana 5 Paulová Jitka 53 ODS BEZPP 112 7,30 3
4 Občanská demokratická strana 6 Hrubá Eva Bc. 56 ODS BEZPP 85 5,54 4
4 Občanská demokratická strana 7 Macko Ján 30 ODS BEZPP 72 4,69 5
4 Občanská demokratická strana 8 Vinter Jan 25 ODS BEZPP 75 4,89 6
4 Občanská demokratická strana 9 Morávková Dita Ing. 35 ODS BEZPP 78 5,08 7
4 Občanská demokratická strana 10 Zourková Lucie 37 ODS BEZPP 120 7,82 8
4 Občanská demokratická strana 11 Tesařová Eva Ing. 35 ODS BEZPP 75 4,89 9
5 Česká str.sociálně demokrat. 2 Mazálková Kamila 60 ČSSD BEZPP 126 15,78 1
5 Česká str.sociálně demokrat. 3 Hodonský Ondřej 27 ČSSD ČSSD 71 8,89 2
5 Česká str.sociálně demokrat. 4 Štefan Oldřich 81 ČSSD ČSSD 50 6,26 3
5 Česká str.sociálně demokrat. 5 Šmerda Ladislav 63 ČSSD ČSSD 55 6,89 4
5 Česká str.sociálně demokrat. 6 Mazálková Marcela 55 ČSSD ČSSD 48 6,01 5
5 Česká str.sociálně demokrat. 7 Říha Aleš JUDr. 61 ČSSD ČSSD 68 8,52 6
5 Česká str.sociálně demokrat. 8 Varta Pavel 72 ČSSD BEZPP 45 5,63 7
5 Česká str.sociálně demokrat. 9 Jeřábek Petr 41 ČSSD ČSSD 39 4,88 8
5 Česká str.sociálně demokrat. 10 Svobodová Jitka 51 ČSSD ČSSD 49 6,14 9
5 Česká str.sociálně demokrat. 11 Mazálek Ota Ing. 64 ČSSD ČSSD 54 6,76 10
Zpět nahoru